CLUB COLOMBOFILO DE TEPIC, A.C.
CONCURSO PICHONES 2008
PUNTO DE SUELTA: SALAMANCA, GUANAJUATO CORDENADAS HORA DE SUELTA: 6:10:00
PALOMAS EN CONCURSO : 150 L 20 36,946 60 20,61576667 CATEGORIA: GENERAL
FECHA : 23-nov-08 W 101 15,446 60 101,2574333 DISTANCIA 400 KM
No. COMPETIDOR PALOMAS FORANEAS No. DE ANILLO AÑO SIGLAS HORA DE LLEGADA COMPENSACIÓN SEGUNDOS CAMPEONATO PACO GRADILLA DISTANCIA VELOCIDAD PUNTOS
1 ANTONIO NUÑES (EL CHOLO) 123314 2008 FMC 10:56:45 4:46:45 17205 391.998,90 1.367,04 20
2 PEDRO ENRIQUEZ 123070 2008 FMC 10:55:55 4:45:55 17155 390.071,10 1.364,28 19
3 RAUL LECUENDA (EL HERRERO) 123817 2008 FMC 11:04:02 4:54:02 17642 388.626,01 1.321,71 18
4 ISMAEL JIMENEZ PALOMAR EL MIRADOR GUADALAJARA, JAL 1080464 2008 FMC 11:07:30 4:57:30 17850 1er LUGAR 391.897,81 1.317,30 17
5 HERMANOS MENA LOFT PALOMAR ALAS NOBLES IXTLAN DEL RIO, NAY 123756 2008 FMC 11:07:34 4:57:34 17854 2do. LUGAR 391.978,44 1.317,28 16
6 JUAN EDUARDO LOPEZ 45972 2008 FMC 11:07:23 4:57:23 17843 3er. LUGAR 390.562,82 1.313,33 15
7 RAUL LECUENDA (EL HERRERO) 123836 2008 FMC 11:06:49 4:56:49 17809 388.626,01 1.309,31 14
8 RAUL LECUENDA (EL HERRERO) 123823 2008 FMC 11:07:02 4:57:02 17822 388.626,01 1.308,36 13
9 OSCAR BERMUDEZ 70207 2008 FMC 11:06:57 4:56:57 17817 388.296,62 1.307,62 12
10 HERMANOS MENA LOFT ROGELIO SERRATOS URIANGATO, GTO. 67364 2008 FMC 11:10:38 5:00:38 18038 4to. LUGAR 391.978,44 1.303,84 11
11 FREDI " EL PROFE " 70536 2008 FMC 11:10:41 5:00:41 18041 391.035,28 1.300,49 10
12 ANGEL SANDOVAL (EL GORDO) 70560 2008 FMC 11:12:25 5:02:25 18145 391.872,03 1.295,80 9
13 ANTONIO NUÑES (EL CHOLO) 123321 2008 FMC 11:12:47 5:02:47 18167 391.998,90 1.294,65 8
14 PEDRO ENRIQUEZ 123915 2008 FMC 11:11:25 5:01:25 18085 5to. LUGAR 390.071,10 1.294,13 7
15 ANTONIO NUÑES (EL CHOLO) 123322 2008 FMC 11:13:05 5:03:05 18185 391.998,90 1.293,37 6
16 OSCAR BERMUDEZ 73805 2008 FMC 11:11:11 5:01:11 18071 388.296,62 1.289,24 5
17 JUAN EDUARDO LOPEZ 123215 2008 FMC 11:13:50 5:03:50 18230 390.562,82 1.285,45 4
18 OSCAR BERMUDEZ 73836 2008 FMC 11:13:35 5:03:35 18215 388.296,62 1.279,04 3
19 JUAN EDUARDO LOPEZ 123197 2008 FMC 11:16:11 5:06:11 18371 390.562,82 1.275,58 2
20 RAUL LECUENDA (EL HERRERO) 123870 2008 FMC 11:20:39 5:10:39 18639 388.626,01 1.251,01 1
21 RAFAEL NUÑO (EL TAQUERO ) 123334 2008 FMC 11:27:30 5:17:30 19050 392.023,59 1.234,72
22 RAFAEL NUÑO (EL TAQUERO ) 73337 2008 FMC 11:39:10 5:29:10 19750 392.023,59 1.190,96
23 RAFAEL NUÑO (EL TAQUERO ) 123316 2008 FMC 12:38:49 6:28:49 23329 392.023,59 1.008,25
24 OSCAR BERMUDEZ 70206 2008 FMC 12:41:30 6:31:30 23490 6to. LUGAR 388.296,62 991,82
25 ROGELIO MENDOZA VERDIN 72834 2008 FMC 13:29:17 7:19:17 26357 7mo. LUGAR 391.628,32 891,52
martes, 25 de noviembre de 2008
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario