lunes, 3 de noviembre de 2008

CRUCERO DE AMECA

CLUB COLOMBOFILO DE TEPIC, A.C.
CONCURSO PICHONES 2008
20% DE LAS PALOMAS ENGOMADAS
PUNTO DE SUELTA: CRUCERO DE AMECA, JAL CORDENADAS HORA DE SUELTA 6:05:00
PALOMAS EN CONCURSO : 420 L 20 43,69 CATEGORIA: GENERAL
FECHA : 02-nov-07 W 103 37,005 DISTANCIA 160KM

No. COMPETIDOR EQUIPO PALOMAS PALOMAS FORANEAS No. DE ANILLO AÑO SIGLAS HORA DE LLEGADA COMPENSACIÓN SEGUNDOS DISTANCIA VELOCIDAD PUNTOS

1 PEDRO ENRIQUEZ 26 123905 2008 FMC 7:50:45 1:45:45 6345 158.049,73 1.494,56 20
2 PALOMAR ZAVALA ( LA AMPOLLA) 16 123250 2008 FMC 7:53:40 1:48:40 6520 160.546,55 1.477,42 19
3 RAUL LECUENDA (EL HERRERO) 33 123805 2008 FMC 7:51:09 1:46:09 6369 156.011,51 1.469,73 18
4 RAUL LECUENDA (EL HERRERO) 33 123853 2008 FMC 7:51:24 1:46:24 6384 156.011,51 1.466,27 17
5 OSCAR BERMUDEZ 47 73816 2008 FMC 7:52:31 1:47:31 6451 156.499,33 1.455,58 16
6 HERMANOS PADILLA 29 123116 2008 FMC 7:54:11 1:49:11 6551 158.186,25 1.448,81 15
7 ROGELIO MENDOZA VERDIN 15 72856 2008 FMC 7:55:31 1:50:31 6631 159.883,37 1.446,69 14
8 ROGELIO MENDOZA VERDIN 15 72834 2008 FMC 7:55:33 1:50:33 6633 159.883,37 1.446,25 13
9 OSCAR BERMUDEZ 47 73857 2008 FMC 7:53:39 1:48:39 6519 156.499,33 1.440,40 12
10 OSCAR BERMUDEZ 47 73805 2008 FMC 7:53:55 1:48:55 6535 156.499,33 1.436,87 11
11 HERMANOS MENA LOFT 37 123148 2008 FMC 7:56:53 1:51:53 6713 160.588,83 1.435,32 10
12 HERMANOS MENA LOFT 37 123151 2008 FMC 7:56:58 1:51:58 6718 160.588,83 1.434,26 9
13 RAUL LECUENDA (EL HERRERO) 33 123810 2008 FMC 7:53:51 1:48:51 6531 156.011,51 1.433,27 8
14 HERMANOS MENA LOFT 37 123150 2008 FMC 7:57:06 1:52:06 6726 160.588,83 1.432,55 7
15 OSCAR BERMUDEZ 47 70551 2008 FMC 7:54:16 1:49:16 6556 156.499,33 1.432,27 6
16 OSCAR BERMUDEZ 47 73835 2008 FMC 7:54:18 1:49:18 6558 156.499,33 1.431,83 5
17 RAUL LECUENDA (EL HERRERO) 33 123833 2008 FMC 7:54:02 1:49:02 6542 156.011,51 1.430,86 4
18 HERMANOS PADILLA 29 123437 2008 FMC 7:55:41 1:50:41 6641 158.186,25 1.429,18 3
19 RAUL LECUENDA (EL HERRERO) 33 123816 2008 FMC 7:54:10 1:49:10 6550 156.011,51 1.429,11 2
20 ISMAEL JIMENEZ 72 123505 2008 FMC 7:57:28 1:52:28 6748 160.543,24 1.427,47 1
21 RAUL LECUENDA (EL HERRERO) 33 123830 2008 FMC 7:54:20 1:49:20 6560 156.011,51 1.426,93
22 ANTONIO NUÑES (EL CHOLO) 32 123024 2008 FMC 7:57:22 1:52:22 6742 160.326,09 1.426,81
23 ANGEL SANDOVAL (EL GORDO) 12 69711 2008 FMC 7:57:30 1:52:30 6750 160.475,01 1.426,44
24 ANTONIO NUÑES (EL CHOLO) 32 123026 2008 FMC 7:57:25 1:52:25 6745 160.326,09 1.426,18
25 ROGELIO MENDOZA VERDIN 15 72820 2008 FMC 7:57:09 1:52:09 6729 159.883,37 1.425,62
26 ANTONIO NUÑES (EL CHOLO) 32 123322 2008 FMC 7:57:28 1:52:28 6748 160.326,09 1.425,54
27 HERMANOS PADILLA 29 123434 2008 FMC 7:55:58 1:50:58 6658 158.186,25 1.425,53
28 ROGELIO MENDOZA VERDIN 15 72841 2008 FMC 7:57:16 1:52:16 6736 159.883,37 1.424,14
29 RAUL LECUENDA (EL HERRERO) 33 123829 2008 FMC 7:54:34 1:49:34 6574 156.011,51 1.423,90
30 RAFAEL NUÑO (EL TAQUERO ) 14 123316 2008 FMC 7:57:36 1:52:36 6756 160.293,22 1.423,56
31 PEDRO ENRIQUEZ 26 123054 2008 FMC 7:56:05 1:51:05 6665 158.049,73 1.422,80
32 ROGELIO MENDOZA VERDIN 15 72811 2008 FMC 7:57:23 1:52:23 6743 159.883,37 1.422,66
33 HERMANOS MENA LOFT 37 ROGELIO SERRATOS URIANGATO, GTO. 67362 2008 FMC 7:57:58 1:52:58 6778 160.588,83 1.421,56
34 ANTONIO NUÑES (EL CHOLO) 32 123319 2008 FMC 7:57:47 1:52:47 6767 160.326,09 1.421,54
35 RAUL LECUENDA (EL HERRERO) 33 123846 2008 FMC 7:54:45 1:49:45 6585 156.011,51 1.421,52
36 PEDRO ENRIQUEZ 26 123061 2008 FMC 7:56:14 1:51:14 6674 158.049,73 1.420,88
37 ISMAEL JIMENEZ 72 69595 2008 FMC 7:58:00 1:53:00 6780 160.543,24 1.420,74
38 RAFAEL NUÑO (EL TAQUERO ) 14 73337 2008 FMC 7:57:53 1:52:53 6773 160.293,22 1.419,99
39 HERMANOS MENA LOFT 37 123147 2008 FMC 7:58:06 1:53:06 6786 160.588,83 1.419,88
40 ANTONIO NUÑES (EL CHOLO) 32 123328 2008 FMC 7:57:57 1:52:57 6777 160.326,09 1.419,44
41 PEDRO ENRIQUEZ 26 123062 2008 FMC 7:56:23 1:51:23 6683 158.049,73 1.418,97
42 RAUL LECUENDA (EL HERRERO) 33 123827 2008 FMC 7:54:58 1:49:58 6598 156.011,51 1.418,72
43 ANTONIO NUÑES (EL CHOLO) 32 123310 2008 FMC 7:58:03 1:53:03 6783 160.326,09 1.418,19
44 PALOMAR MARY JOSE 25 123018 2008 FMC 7:56:42 1:51:42 6702 158.297,95 1.417,17
45 PALOMAR MARY JOSE 25 123386 2008 FMC 7:56:44 1:51:44 6704 158.297,95 1.416,75
46 ISMAEL JIMENEZ 72 69405 2008 FMC 7:58:21 1:53:21 6801 160.543,24 1.416,35
47 PALOMAR MARY JOSE 25 123499 2008 FMC 7:56:48 1:51:48 6708 158.297,95 1.415,90
48 HERMANOS MENA LOFT 37 ENRIQUE MOCK, MAZATLAN, SIN 1116322 2008 FMC 7:58:28 1:53:28 6808 160.588,83 1.415,30
49 ROGELIO MENDOZA VERDIN 15 72805 2008 FMC 7:58:00 1:53:00 6780 159.883,37 1.414,90
50 RAUL LECUENDA (EL HERRERO) 33 123849 2008 FMC 7:55:17 1:50:17 6617 156.011,51 1.414,64
51 PALOMAR MARY JOSE 25 42164 2008 FMC 7:56:55 1:51:55 6715 158.297,95 1.414,43
52 HERMANOS PADILLA 29 123114 2008 FMC 7:56:52 1:51:52 6712 158.186,25 1.414,06
53 RAFAEL NUÑO (EL TAQUERO ) 14 72359 2008 FMC 7:58:22 1:53:22 6802 160.293,22 1.413,94
54 ANTONIO NUÑES (EL CHOLO) 32 70528 2008 FMC 7:58:25 1:53:25 6805 160.326,09 1.413,60
55 ANTONIO NUÑES (EL CHOLO) 32 123023 2008 FMC 7:58:31 1:53:31 6811 160.326,09 1.412,36
56 PEDRO ENRIQUEZ 26 123921 2008 FMC 7:56:55 1:51:55 6715 158.049,73 1.412,21
57 OSCAR BERMUDEZ 47 70557 2008 FMC 7:55:52 1:50:52 6652 156.499,33 1.411,60
58 OSCAR BERMUDEZ 47 73806 2008 FMC 7:55:53 1:50:53 6653 156.499,33 1.411,39
59 ISMAEL JIMENEZ 72 69532 2008 FMC 7:58:49 1:53:49 6829 160.543,24 1.410,54
60 HERMANOS MENA LOFT 37 69420 2008 FMC 7:58:53 1:53:53 6833 160.588,83 1.410,12
61 PALOMAR MARY JOSE 25 123380 2008 FMC 7:57:17 1:52:17 6737 158.297,95 1.409,81
62 ISMAEL JIMENEZ 72 42122 2008 FMC 7:58:53 1:53:53 6833 160.543,24 1.409,72
63 PALOMAR MARY JOSE 25 42499 2008 FMC 7:57:23 1:52:23 6743 158.297,95 1.408,55
64 ANGEL SANDOVAL (EL GORDO) 12 73541 2008 FMC 7:59:00 1:54:00 6840 160.475,01 1.407,68
65 ISMAEL JIMENEZ 72 123190 2008 FMC 7:59:05 1:54:05 6845 160.543,24 1.407,25
66 ISMAEL JIMENEZ 72 69529 2008 FMC 7:59:13 1:54:13 6853 160.543,24 1.405,60
67 MOISES VALADES ( EL PAPAS ) 15 123931 2008 FMC 7:58:39 1:53:39 6819 159.694,01 1.405,14
68 PALOMAR ZAVALA ( LA AMPOLLA) 16 72351 2008 FMC 7:59:18 1:54:18 6858 160.546,55 1.404,61
69 MOISES VALADES ( EL PAPAS ) 15 123941 2008 FMC 7:58:49 1:53:49 6829 159.694,01 1.403,08
70 HERMANOS PADILLA 29 123120 2008 FMC 7:57:51 1:52:51 6771 158.186,25 1.401,74
71 RAUL LECUENDA (EL HERRERO) 33 123836 2008 FMC 7:56:18 1:51:18 6678 156.011,51 1.401,72
72 ISMAEL JIMENEZ 72 70203 2008 FMC 7:59:38 1:54:38 6878 160.543,24 1.400,49
73 JUAN EDUARDO LOPEZ 20 123226 2008 FMC 7:57:58 1:52:58 6778 158.138,76 1.399,87
74 ISMAEL JIMENEZ 72 69409 2008 FMC 7:59:42 1:54:42 6882 160.543,24 1.399,68
75 JUAN EDUARDO LOPEZ 20 123221 2008 FMC 7:58:06 1:53:06 6786 158.138,76 1.398,22
76 RAUL LECUENDA (EL HERRERO) 33 123866 2008 FMC 7:56:36 1:51:36 6696 156.011,51 1.397,95
77 RAUL LECUENDA (EL HERRERO) 33 123870 2008 FMC 7:56:37 1:51:37 6697 156.011,51 1.397,74
78 EMANUEL CARIILO (MEÑO) 18 69411 2008 FMC 7:59:40 1:54:40 6880 160.211,63 1.397,19
79 RAFAEL NUÑO (EL TAQUERO ) 14 123560 2008 FMC 7:59:44 1:54:44 6884 160.293,22 1.397,09
80 EMANUEL CARIILO (MEÑO) 18 69419 2008 FMC 7:59:41 1:54:41 6881 160.211,63 1.396,99
81 ROGELIO MENDOZA VERDIN 15 72832 2008 FMC 7:59:43 1:54:43 6883 159.883,37 1.393,72
82 OSCAR BERMUDEZ 47 70215 2008 FMC 7:57:29 1:52:29 6749 156.499,33 1.391,31
83 EDUARDO PEREZ BERMUDEZ 8 73847 2008 FMC 8:00:30 1:55:30 6930 160.591,52 1.390,40
84 OSCAR BERMUDEZ 47 70553 2008 FMC 7:57:39 1:52:39 6759 156.499,33 1.389,25

No hay comentarios: